欢迎来到333体育!
     集团首页
设为首页   加入收藏
首页 > 学历教育 > 学籍管理 > 正文
2014年成人学士学位外语考试成绩合格名单
来源:333体育 编辑:jxjy 发布时间:2014年12月18日 11:05 点击:[]
年度 准考证号 姓名 性别       学校 语种 成绩
2014年 410161142100103 韩夏夏    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100106 任瑞锋    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100107 赵伟      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100108 杨丽莉    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100110 郭凯      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100114 刘召辉    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100115 王应召    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100118 张炳金    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100121 赵芳芳    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100122 何金敏    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100130 郭琳      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100201 万春艳    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100203 周波      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100204 周祯      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100205 陈雪      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100207 李玲      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100210 卢海群    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100214 陈健      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100223 毛焕然    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100224 任丽      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100226 李英华    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100227 张杰      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100229 马陆陆    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100305 魏国菁    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100308 原娜      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100309 岳夏      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100310 刘长辉    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100320 王贻磊    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100326 石华      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100328 职瑞敏    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100329 于瑞平    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100401 郑新焕    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100402 郭丹丹    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100403 牛清波    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100410 王丽丽    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100411 张小敏    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100413 许嗣龙    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100417 赵津      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100422 王红利    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100423 李春明    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100424 曹德军    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100425 葛桂娜    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100427 王凯歌    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100429 赵鸿滨    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100503 耿亚南    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100507 于俊利    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100508 胡晓荣    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100509 杜腾蛟    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100510 孙子涵    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100511 杜金星    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100515 苏洁      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100516 孙金瑞    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100521 申冰洁    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100525 李福建    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100529 苗雷      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100530 冀春芳    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100603 王玲玲    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100605 程月      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100607 黄亚彬    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100616 曹优优    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100617 张智冬    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100623 任晓晴    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100624 李彦芳    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100625 周清洁    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100628 张江山    333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142100703 陈智      333体育 英语       成绩合格
2014年 410161142200801 吕莹      333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200803 郭雅平    333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200807 张海霞    333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200810 李青      333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200813 张娜娜    333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200820 王素蕊    333体育 日语       成绩合格
2014年 410161142200821 陈香蓠    333体育 日语       成绩合格

上一条:面授紧急通知

下一条:333体育成人教育试卷模板

关闭